費用
事業計画作成に関する費用(消費税別途)
初回の電話 / WEB相談(30分程度)は無料。
事業計画作成支援 | 200,000円~ ご依頼の内容によってお見積りをいたします。 |
---|---|
経営革新計画作成 | 150,000円~ |
経営力向上計画 | A類型 :(着手金)50,000円 +(承認時)50,000円 B類型 :(着手金)150,000円~+(承認時)50,000円~ B類型は設備投資の規模によってお見積りいたします。 |
先端設備導入計画 | (着手金)50,000円+(承認時)50,000円 |
地域経済牽引事業計画 | (着手金)100,000円 |
同 先進性の確認 | (着手金)150,000円+(認定時)50,000円~ 投資の規模によってお見積りをいたします。 |
事業継続力強化計画 | 30,000円 |
- いずれも単独申請される場合の費用です。組み合わせての申請や補助金申請の場合は別途お見積りをいたします。
技術開発支援に関する費用(消費税別途)
契約費用 | 月額 100,000円~、契約期間 6か月~ 【支援例:月額10万円の場合】 ・月1~2回の半日訪問による計画立案時や進捗管理のフォローアップを行います。 ・メンバーへの計画官営の指導も含みます。 ・より踏み込んだ支援は内容によってお見積りをいたします。 |
---|
- 費用はご依頼の内容によってお見積りいたします。
補助金申請支援に関する費用(消費税別途)
幅広い補助金の申請のお手伝いをさせていただきます。補助事業のレベルや内容で費用は変わりますので、ご要望に応じてお見積りさせていただきます。
ご依頼の多い補助金についての費用は次の通りです。
初回の電話/WEB相談(30分程度)は無料。
補助金情報提供サービス | 月額12,000円、12か月 ※補助金やその他の制度の情報を提供いたします。 |
---|---|
ものづくり補助金 申請書作成支援 | (着手金)150,000円 (成功報酬)5~7%あるいは350,000円のどちらか大きい方 |
ものづくり補助金 添削サービス | 1回 30,000円、2回 50,000円 作成いただいた申請書に目を通して、修正に向けたアドバイスをさせていただきます。 |
ものづくり補助金 報告書作成支援 | 100,000円 |
ものづくり補助金 事業化実施状況報告支援 | 30,000円 |
IT導入補助金 | 100,000円 |
その他 | 公募要領のチェックや申請支援等、幅広く対応いたします。費用はお見積もりいたしますので、お気軽にご相談ください。 |
- NEDO, JSTの補助金申請に関するご相談には応じますが、申請支援は定期契約をしている企業様に限定いたします。
技術・市場調査に関する費用(消費税別途)
契約費用 | 月額 100,000円~、契約期間 6か月~ |
---|
その他の費用(消費税別途)
スポット相談費用 | 半日 30,000円、1日 50,000円 |
---|